Συμπληρώθηκαν ήδη 2 ώρες και από τη δεύτερη μέρα της δυναμικής μας Απεργίας.Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μόνο από το παιχνίδι ΚΙΝΟ σημειώνει τρομακτικές... απώλειες που φθάνουν στο 89,04% των εισπράξεων της στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά τη τελευταία μέρα πριν την έναρξη των απεργιών (Τετάρτη 24/11/2010). Αντίστοιχα χθες στην αντίστοιχη περίοδο (10:00 ως και 12:00) η ΟΠΑΠ έχανε το 84,03% των εισπράξεων της. Δηλαδή οι απεργοσπαστικές στήλες μειώθηκαν από την πρώτη στη δεύτερη μέρα κατά 31,35%!!!
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. χάνει 1.045.646,00 ευρώ κάθε 2 ώρες!!! Και είναι ακόμη πρωί. Μέχρι το βράδυ δεν πρέπει να εισπράττει ούτε 1 ευρώ. Οι ομάδες περιφρούρησης έχουν ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ να το επιβάλλουν με ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ. Το χρωστάμε στα παιδιά μας.
Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία καλό θα ήταν να μοιραστούν στον Τύπο, για να φθάσουν στους Θεσμικούς της Νέας Υόρκης. Γιατί αυτοί μετρούν και το τελευταίο ευρώ και ξέρουν να τραβούν τα αυτιά Υπουργών και Οπαπατζήδων. Στα παλιά τους τα παπούτσια αν η Κυβέρνηση θέλει να εισπράξει επιπλέον άδικους και καταχρηστικούς φόρους. Από τους φόρους αυτοί δεν κερδίζουν τίποτε. Μόνο από τις στήλες του ΚΙΝΟ. Ας βγάλει λοιπόν η ΠΟΕΠΠΠ Δελτίο Τύπου με τα οικονομικά αυτά στοιχεία. Μόνο έτσι θα τρίξουν καρέκλες, από σήμερα κιόλας.
ΩΡΑ | 24/11/2010 | 25/11/2010 | 26/11/2010 | |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΗΛΩΝ (*) 0,50 ευρώ | ||||
ΠΡΩΪ | ||||
1η ΩΡΑ | 10:00 | 71.171 | 31.966 | 8.777 |
10:05 | 59.693 | 19.682 | 6.802 | |
10:10 | 63.676 | 16.906 | 7.162 | |
10:15 | 68.802 | 15.410 | 8.140 | |
10:20 | 73.551 | 14.734 | 8.847 | |
10:25 | 68.802 | 14.020 | 8.793 | |
10:30 | 83.912 | 13.811 | 9.049 | |
10:35 | 88.252 | 14.556 | 9.528 | |
10:40 | 90.788 | 15.124 | 10.003 | |
10:45 | 94.285 | 15.283 | 10.782 | |
10:50 | 94.962 | 13.743 | 10.557 | |
10:55 | 99.496 | 13.923 | 10.946 | |
957.390 | 199.158 (-79,2%) | 109.386 (-88,57%) | ||
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (-45,08%) | ||||
2η ΩΡΑ | 11:00 | 101.113 | 14.044 | 11.009 |
11:05 | 104.742 | 13.871 | 10.823 | |
11:10 | 110.232 | 14.179 | 10.809 | |
11:15 | 113.526 | 14.336 | 11.037 | |
11:20 | 116.953 | 14.557 | 11.484 | |
11:25 | 115.232 | 14.283 | 12.164 | |
11:30 | 116.934 | 14.553 | 12.748 | |
11:35 | 118.587 | 14.624 | 12.811 | |
11:40 | 119.740 | 14.727 | 13.058 | |
11:45 | 128.915 | 15.495 | 13.558 | |
11:50 | 121.580 | 15.837 | 14.262 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου